3고패 안남자님은 컨디션 난조중… : 힐링맞고 고스톱
안남자(나) 9615승7938패109무 승률(54%) 힐링맨(컴) 5승3패 승률(62%) 2026-05-27 15:38:24…총 게임시간 (115초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 안남자,KR,판쓸이,(고3회),1번흔듬,피박,,115초, 안남자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
혼자하는 고스톱게임 CARD GAME
안남자(나) 9615승7938패109무 승률(54%) 힐링맨(컴) 5승3패 승률(62%) 2026-05-27 15:38:24…총 게임시간 (115초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 안남자,KR,판쓸이,(고3회),1번흔듬,피박,,115초, 안남자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
대방(나) 5024승3111패46무 승률(61%) 힐링우먼(컴) 28승30패 승률(48%) 2026-05-27 14:19:22…총 게임시간 (118초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 대방,KR,쪽,고도리,(고4회),1번흔듬,피박,,118초, 대방님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다4고로...
대방(나) 5006승3101패46무 승률(61%) 힐링우먼(컴) 18승12패 승률(60%) 2026-05-27 13:31:37…총 게임시간 (108초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 대방,KR,따닥,초단,(고3회),,108초, 대방님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
대방(나) 5004승3095패46무 승률(61%) 힐링우먼(컴) 12승10패 승률(55%) 2026-05-27 13:16:37…총 게임시간 (106초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 대방,KR,홍단,쪽,미션성공,(고4회),1번흔듬,미션2배,광박,,106초, 대방님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다4고로...
대방(나) 5003승3095패46무 승률(61%) 힐링우먼(컴) 12승9패 승률(57%) 2026-05-27 13:14:35…총 게임시간 (98초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 대방,KR,쪽,(고3회),,98초, 대방님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
대방(나) 4995승3084패46무 승률(61%) 힐링우먼(컴) 1승1패 승률(50%) 2026-05-27 12:40:28…총 게임시간 (103초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 대방,KR,초단,(고3회),,103초, 대방님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
만절(나) 7878승3940패52무 승률(66%) 힐링우먼(컴)1승 승률(100%) 2026-05-27 12:20:58…총 게임시간 (114초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 만절,KR,초단,(고4회),피박,,114초, 만절님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다4고로 승리했습니다...
선심암(나) 10515승7794패118무 승률(57%) 힐링맨(컴) 1승6패 승률(14%) 2026-05-27 12:10:27…총 게임시간 (91초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 선심암,KR,쪽,(고3회),오광,광박,,91초, 선심암님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
오카이(나) 5557승4746패72무 승률(54%) 힐링맨(컴) 8승10패 승률(44%) 2026-05-27 11:27:53…총 게임시간 (92초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 오카이,,쪽,미션성공,(고3회),미션2배,피박,,92초, 오카이님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
오카이(나) 5555승4745패72무 승률(54%) 힐링맨(컴) 7승8패 승률(47%) 2026-05-27 11:22:51…총 게임시간 (87초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 오카이,,고도리,(고4회),멍따,멍박,,87초, 오카이님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다4고로...