졌다졌어! 3패 벼루마을님! GG~ : 힐링맞고 고스톱
벼루마을(나) 47승38패 승률(55%) 힐링우먼(컴)2승 승률(100%) 2025-11-10 05:46:30…총 게임시간 (128초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 벼루마을,KR,초단,쪽,(고3회),,128초, 벼루마을님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로 승리했습니다...
혼자하는 고스톱게임 CARD GAME
벼루마을(나) 47승38패 승률(55%) 힐링우먼(컴)2승 승률(100%) 2025-11-10 05:46:30…총 게임시간 (128초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 벼루마을,KR,초단,쪽,(고3회),,128초, 벼루마을님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로 승리했습니다...
안남자(나) 340승308패5무 승률(52%) 힐링맨(컴) 1패 승률(0%) 2025-11-08 19:00:57…총 게임시간 (128초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 안남자,KR,고도리,판쓸이,청단,(고4회),피박,,128초, 안남자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다4고로...
안남자(나) 319승293패5무 승률(52%) 힐링맨(컴) 2승2패 승률(50%) 2025-11-08 13:38:33…총 게임시간 (128초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 안남자,KR,고도리,(고3회),3번흔듬,,128초, 안남자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
안남자(나) 207승203패3무 승률(50%) 힐링맨(컴) 1승2패 승률(33%) 2025-11-04 11:50:30…총 게임시간 (128초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 안남자,KR,홍단,쪽,청단,(고3회),,128초, 안남자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
안남자(나) 197승201패3무 승률(49%) 힐링맨(컴) 2승5패 승률(29%) 2025-11-04 11:26:22…총 게임시간 (128초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 안남자,KR,고도리,(고3회),,128초, 안남자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
안남자(나) 192승199패3무 승률(49%) 힐링맨(컴) 8승11패1무 승률(40%) 2025-11-04 11:07:08…총 게임시간 (128초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 안남자,KR,(고3회),오광,광박,,128초, 안남자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
안남자(나) 122승145패1무 승률(46%) 힐링맨(컴) 1패 승률(0%) 2025-11-02 16:35:09…총 게임시간 (128초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 안남자,KR,(고3회),1번흔듬,피박,,128초, 안남자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
안남자(나) 64승58패 승률(52%) 힐링맨(컴) 1승2패 승률(33%) 2025-10-31 17:14:02…총 게임시간 (128초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 안남자,KR,청단,초단,판쓸이,(고3회),1번흔듬,,128초, 안남자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
보우암(나) 4451승3384패50무 승률(56%) 힐링맨(컴) 11승10패1무 승률(50%) 2025-10-13 16:51:21…총 게임시간 (128초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 보우암,KR,쪽,미션성공,(고3회),1번흔듬,미션3배,,128초, 보우암님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
테스트(나) 11승18패 승률(38%) 힐링우먼(컴)3승 승률(100%) 2025-09-24 13:42:33…총 게임시간 (128초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 테스트,KR,홍단,(고3회),첫뻑,피박,,128초, 테스트님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로 승리했습니다...