컴퓨터가 오늘 장난 아니네… 보우암님 3고 패! : 힐링맞고 고스톱
보우암(나) 5509승4183패65무 승률(56%) 힐링맨(컴) 3승4패 승률(43%) 2025-12-27 14:42:34…총 게임시간 (92초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 보우암,KR,(고3회),1번흔듬,피박,,92초, 보우암님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
혼자하는 고스톱게임 CARD GAME
보우암(나) 5509승4183패65무 승률(56%) 힐링맨(컴) 3승4패 승률(43%) 2025-12-27 14:42:34…총 게임시간 (92초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 보우암,KR,(고3회),1번흔듬,피박,,92초, 보우암님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
보우암(나) 5508승4182패65무 승률(56%) 힐링맨(컴) 2승3패 승률(40%) 2025-12-27 14:39:24…총 게임시간 (85초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 보우암,KR,고도리,쪽,홍단,(고4회),,85초, 보우암님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다4고로...
보우암(나) 5507승4182패65무 승률(56%) 힐링맨(컴) 2승2패 승률(50%) 2025-12-27 14:37:26…총 게임시간 (85초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 보우암,KR,청단,(고3회),,85초, 보우암님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
안남자(나) 2093승1821패36무 승률(53%) 힐링맨(컴) 3승10패 승률(23%) 2025-12-27 14:33:52…총 게임시간 (116초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 안남자,KR,쪽,초단,(고3회),멍따,,116초, 안남자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
만절(나) 1090승554패3무 승률(66%) 힐링우먼(컴) 5승10패 승률(33%) 2025-12-27 09:31:02…총 게임시간 (124초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 만절,KR,쪽,(고4회),,124초, 만절님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다4고로...
안남자(나) 2082승1817패36무 승률(53%) 힐링맨(컴) 3승8패1무 승률(25%) 2025-12-27 09:08:29…총 게임시간 (102초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 안남자,KR,홍단,미션성공,(고3회),미션2배,,102초, 안남자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
안남자(나) 2079승1817패36무 승률(53%) 힐링맨(컴) 3승5패1무 승률(33%) 2025-12-27 09:02:45…총 게임시간 (125초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 안남자,KR,쪽,홍단,미션성공,(고3회),미션2배,,125초, 안남자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
가나다(나)1승 승률(100%) 힐링우먼(컴) 1패 승률(0%) 2025-12-26 22:37:13…총 게임시간 (131초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 가나다,KR,쪽,(고3회),피박,,131초, 가나다님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로 승리했습니다...
안남자(나) 2074승1812패35무 승률(53%) 힐링맨(컴) 7승15패 승률(32%) 2025-12-26 19:46:47…총 게임시간 (113초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 안남자,KR,청단,초단,쪽,미션성공,(고4회),1번흔듬,미션2배,,113초, 안남자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다4고로...
안남자(나) 2071승1808패35무 승률(53%) 힐링맨(컴) 3승12패 승률(20%) 2025-12-26 19:32:55…총 게임시간 (113초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 안남자,KR,청단,(고3회),,113초, 안남자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...