이길자님의 3고승~ 아무도 날 못막아~ : 힐링맞고 고스톱
이길자(나) 21627패431무 승률(0%) 힐링맨(컴) 6승6패 승률(50%) 2025-07-13 12:20:35…총 게임시간 (108초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 이길자,KR,초단,청단,홍단,고도리,미션성공,(고3회),미션2배,피박,,108초, 이길자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
혼자하는 고스톱게임 CARD GAME
이길자(나) 21627패431무 승률(0%) 힐링맨(컴) 6승6패 승률(50%) 2025-07-13 12:20:35…총 게임시간 (108초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 이길자,KR,초단,청단,홍단,고도리,미션성공,(고3회),미션2배,피박,,108초, 이길자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
이길자(나) 21627패431무 승률(0%) 힐링맨(컴) 6승5패 승률(55%) 2025-07-13 12:18:33…총 게임시간 (105초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 이길자,KR,고도리,쪽,(고3회),,105초, 이길자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
이길자(나) 21625패431무 승률(0%) 힐링맨(컴) 4승4패 승률(50%) 2025-07-13 12:12:29…총 게임시간 (107초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 이길자,KR,초단,판쓸이,쪽,(고4회),피박,,107초, 이길자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다4고로...
동신APT(나) 1093승567패6무 승률(66%) 힐링우먼(컴) 5승10패 승률(33%) 2025-07-13 10:15:27…총 게임시간 (92초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 동신APT,KR,청단,홍단,(고3회),멍따,,92초, 동신APT님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
동신APT(나) 1085승563패6무 승률(66%) 힐링우먼(컴) 1승2패 승률(33%) 2025-07-13 09:59:31…총 게임시간 (86초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 동신APT,KR,초단,청단,(고3회),,86초, 동신APT님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
맞고(나) 97승56패 승률(63%) 힐링맨(컴) 9승14패 승률(39%) 2025-07-13 09:59:23…총 게임시간 (108초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 맞고,KR,초단,(고3회),2번흔듬,,108초, 맞고님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
동신APT(나) 1074승559패6무 승률(66%) 힐링우먼(컴) 7승11패 승률(39%) 2025-07-13 09:25:54…총 게임시간 (89초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 동신APT,KR,고도리,자뻑,(고3회),,89초, 동신APT님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
동신APT(나) 1063승553패6무 승률(66%) 힐링우먼(컴)1승 승률(100%) 2025-07-13 09:04:42…총 게임시간 (86초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 동신APT,KR,(고4회),,86초, 동신APT님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다4고로 승리했습니다...
이길자(나) 21619패431무 승률(0%) 힐링맨(컴) 22승47패1무 승률(31%) 2025-07-12 22:23:37…총 게임시간 (93초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 이길자,KR,따닥,쪽,자뻑,(고3회),첫뻑,피박,,93초, 이길자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
이길자(나) 21618패431무 승률(0%) 힐링맨(컴) 21승47패1무 승률(30%) 2025-07-12 22:21:34…총 게임시간 (94초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 이길자,KR,(고4회),,94초, 이길자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다4고로...