3고승 만절난 왜이렇게 잘해? : 힐링맞고 고스톱
만절(나) 68승36패 승률(65%) 힐링우먼(컴) 2패 승률(0%) 2025-07-24 22:03:58…총 게임시간 (108초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 만절,KR,고도리,청단,(고3회),1번흔듬,피박,,108초, 만절님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
혼자하는 고스톱게임 CARD GAME
만절(나) 68승36패 승률(65%) 힐링우먼(컴) 2패 승률(0%) 2025-07-24 22:03:58…총 게임시간 (108초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 만절,KR,고도리,청단,(고3회),1번흔듬,피박,,108초, 만절님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
이길자(나) 22284패442무 승률(0%) 힐링맨(컴) 17승19패 승률(47%) 2025-07-24 21:52:07…총 게임시간 (84초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 이길자,KR,(고3회),피박,,84초, 이길자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
이길자(나) 22282패442무 승률(0%) 힐링맨(컴) 15승18패 승률(45%) 2025-07-24 21:48:47…총 게임시간 (80초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 이길자,KR,(고3회),1번흔듬,피박,,80초, 이길자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
이길자(나) 22279패442무 승률(0%) 힐링맨(컴) 12승14패 승률(46%) 2025-07-24 21:39:05…총 게임시간 (92초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 이길자,KR,고도리,(고3회),,92초, 이길자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
이길자(나) 22278패442무 승률(0%) 힐링맨(컴) 11승14패 승률(44%) 2025-07-24 21:37:23…총 게임시간 (88초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 이길자,KR,미션성공,(고4회),미션2배,,88초, 이길자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다4고로...
이길자(나) 22277패442무 승률(0%) 힐링맨(컴) 10승10패 승률(50%) 2025-07-24 21:30:08…총 게임시간 (104초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 이길자,KR,따닥,초단,쪽,판쓸이,(고4회),1번흔듬,피박,,104초, 이길자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다4고로...
이길자(나) 22275패442무 승률(0%) 힐링맨(컴) 8승9패 승률(47%) 2025-07-24 21:24:53…총 게임시간 (84초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 이길자,KR,고도리,초단,(고3회),,84초, 이길자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
이길자(나) 22273패442무 승률(0%) 힐링맨(컴) 6승8패 승률(43%) 2025-07-24 21:20:13…총 게임시간 (79초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 이길자,KR,홍단,(고3회),,79초, 이길자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...
이길자(나) 22268패442무 승률(0%) 힐링맨(컴)1승 승률(100%) 2025-07-24 20:59:07…총 게임시간 (122초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 이길자,KR,청단,(고3회),3번흔듬,,122초, 이길자님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로 승리했습니다...
동신APT(나) 1559승804패6무 승률(66%) 힐링우먼(컴) 1패 승률(0%) 2025-07-24 20:02:37…총 게임시간 (76초) (점당100점), (삼뻑있음), (자뻑있음), (미션있음), 동신APT,KR,초단,고도리,미션성공,(고3회),미션2배,피박,,76초, 동신APT님의 힐링맞고 게임내용을 정리해보면 이렇습니다3고로...